|
Détails sur le produit:
|
| Vitesses: | Cassette de vitesse de Shimano 9 | Gamme par puissance: | 31 - 60 kilomètres |
|---|---|---|---|
| Matériel de cadre: | Alliage d'aluminium | taille de roue: | 27,5" |
| Max Speed: | <30km> | Tension: | 36V |
| Alimentation d'énergie: | Batterie au lithium | Circuit de freinage: | Frein à disque mécanique |
| Couple: | 80Nm | Temps de remplissage: | 5 heures |
| Position de moteur: | Moteur central | Position de batterie: | Transporteur arrière |
| Capacité de batterie: | 10AH | Type futé: | Électronique |
| Poids brut: | 29kG | Poids net: | 27KG |
| Puissance: | 250W | siège: | Selle royal |
| Affichage: | Affichage à cristaux liquides | contrôleur: | Système central de couple |
| Front Fork: | SUSPENSION D'ALLIAGE | Emballage: | 1440x270x870mm (85%) |
| Logo: | Logo Accepted fait sur commande | Port: | tout port |
| Surligner: | Vélo de remplissage électrique de 50 M/H,vélo de remplissage électrique de 20mph 36v,La charge électrique font du vélo l'alliage d'aluminium |
||
|
Modèle
|
EC-05
|
|
Classe de vitesse
|
9
|
|
Kilomètrage par charge
|
60
|
|
Matériel de Trame
|
Alliage
|
|
Taille de pneu
|
700C/ 27,5 pouces
|
|
Vitesse maximale
|
25km/h
|
|
Tension
|
36v
|
|
Alimentation d'énergie
|
Batterie au lithium
|
|
Circuit de freinage
|
Frein à disque hydraulique
|
|
Couple
|
80NM
|
|
Temps de remplissage
|
5 heures
|
|
Position de moteur
|
Central
|
|
Emplacement de batterie
|
DOWNTUBE
|
|
Capacité de batterie
|
10AH
|
|
Poids brut
|
29kgs
|
|
Poids net
|
27KG
|
|
Taille de paquet
|
1440*270*870MM (85%)
|
|
Puissance
|
250w/ adapté aux besoins du client
|
|
Couleur
|
Noir adapté aux besoins du client
|
Personne à contacter: Ryan Zhang
Téléphone: 15261113736