|
Détails sur le produit:
|
| Vitesses: | 9 vitesses | Gamme par puissance: | 60KM |
|---|---|---|---|
| Matériel de cadre: | alliage | taille de roue: | 27,5" |
| Max Speed: | <30km> | Tension: | 36V |
| Alimentation d'énergie: | Batterie au lithium | Circuit de freinage: | Frein à disque hydraulique de F/R |
| Couple: | 80NM, système central de couple | Temps de remplissage: | 5-6 heures |
| Position de moteur: | Moteur central | Position de batterie: | En bas du tube |
| Capacité de batterie: | 15AH | Type futé: | Électronique |
| Poids brut: | 30kg | Poids net: | 28KG |
| Puissance: | 250W | Max Load: | 150kgs |
| Front Fork: | Fourchette de la suspension AL6061 | Guidon: | Guidon d'alliage et tige d'ajustement |
| siège: | royal ou Velo | Port: | tout port |
| Surligner: | Sports de moteur électrique d'alliage les gros font du vélo,Les sports automobiles 15AH électriques font du vélo,Les sports 80NM électriques font du vélo |
||
|
Modèle
|
EC-04
|
|
Classe de vitesse
|
Cassette de vitesse de Shimano 9
|
|
Kilomètrage par charge
|
60KM
|
|
Matériel de Trame
|
Alliage
|
|
Taille de pneu
|
700C
|
|
Vitesse maximum
|
25km/h
|
|
Charge maximum
|
150kgs
|
|
Tension
|
36v
|
|
Alimentation d'énergie
|
Batterie au lithium
|
|
Circuit de freinage
|
Frein à disque hydraulique de F/R
|
|
Couple
|
80NM
|
|
Temps de remplissage
|
5-6 HEURES
|
|
Position de moteur
|
MOTEUR CENTRAL
|
|
Emplacement de batterie
|
DOWNTUBE
|
|
Capacité de batterie
|
15AH
|
|
Poids brut
|
30KG
|
|
Poids net
|
28KG
|
|
Taille de paquet
|
1440x270x870mm (85%)
|
|
Puissance
|
250w
|
|
Couleur
|
Noir
|
Personne à contacter: Ryan Zhang
Téléphone: 15261113736